晨虹纺织春夏面料现货供应
来源:本站 作者:常州市晨虹纺织品有限公司 发布时间:2020-03-10 14:22:36 浏览量:759晨虹纺织公司成立于1996年至今已有25年的历史,公司秉承着诚信第一,客户至上的原则在激烈的市场竞争中脱颖而出。公司主营各类色织布、染色布、印花布、提花布、灯芯绒等,产品远销日韩、东南亚、美洲、欧洲等地区。
我司现有一批春夏面料特供各位客户前来选购,款式价格如下表。价格为含税自提价格,价格可面议,欢迎各位客户前来选购。
晨虹春夏面料价格表 | |||
编号 | 货号 | 规格 门幅 克重 | 价格元/米 |
1 | 58#-1 | 60*60/90*88 57/58 68G | 11 |
2 | 58#-3 | 60*60/90*88 57/58 68G | 11 |
3 | 74#1 | 60*60/148*96 57/58 89G | 12.8 |
4 | 68#-1 | 40*T150D+32(1:1)/70*60 57/58 78G | 11.2 |
5 | 68#-2 | 40*T150D+32(1:1)/70*60 57/58 78G | 11.2 |
6 | 68#-3 | 40*T150D+32(1:1)/70*60 57/58 78G | 11.2 |
7 | 68#-4 | 40*T150D+32(1:1)/70*60 57/58 78G | 11.2 |
8 | 59#-2 | 40*40/90*70 57/58 90G | 10.8 |
9 | 59#-3 | 40*40/90*70 57/58 90G | 10.8 |
10 | 59#-1 | 40*40/90*70 57/58 90G | 10.8 |
11 | 59#-4 | 40*40/90*70 57/58 90G | 10.8 |
12 | 51#-1 | 40*40/98*90 57/58 107GS | 12.5 |
13 | 51#-2 | 40*40/98*90 57/58 107G | 12.5 |
14 | 51#-3 | 40*40/98*90 57/58 107G | 12.5 |
15 | 54#-1 | 40*40/102*68 57/58 98G | 11.8 |
16 | 54#-2 | 40*40/102*68 57/58 98G | 11.8 |
17 | 54#-3 | 40*40/102*68 57/58 98G | 11.8 |
18 | 54#-4 | 40*40/102*68 57/58 98G | 11.8 |
19 | 54#-5 | 40*40/102*68 57/58 98G | 11.8 |
20 | 67#-1 | 40*40/102*68 57/58 96G | 11.8 |
21 | 67#-2 | 40*40/102*68 57/58 96G | 11.8 |
22 | 67#-3 | 40*40/102*68 57/58 96G | 11.8 |
23 | 46#-1 | 16*16/68*50 57/58 165G | 11.7 |
24 | 46#-2 | 16*16/68*50 57/58 165G | 11.7 |
25 | 46#-3 | 16*16/68*50 57/58 165G | 11.7 |
26 | 46#-4 | 16*16/68*50 57/58 165G | 11.7 |
27 | 46#-5 | 16*16/68*50 57/58 165G | 11.7 |
28 | 46#-6 | 16*16/68*50 57/58 165G | 11.7 |
29 | 36#-1 | 16*16/68*50 57/58 165G | 11.7 |
30 | 36#-2 | 50*N70D+40D/130*86 55 86G | 14.5 |
31 | 36#-3 | 50*N70D+40D/130*86 55 86G | 14.5 |
32 | 36#-4 | 50*N70D+40D/130*86 55 86G | 14.2 |
33 | D160602382JGXY | 16*16/78*48 57/58 182G | 12 |
34 | A100# | 32*32/130*70 57/58 150G | 11.2 |
35 | D18120533YDZD | 21+21*12+70D+12+70D/116*64 57/58 283G | 14.8 |
36 | D16090364-1#YDZD | 40*40/133*72 57/58 118G | 12.5 |
37 | D19100355YDZD | 天丝30*天丝30/130*76 57/58 158G | 20.5 |
38 | D19010008-3#YDZD | L/C21*L/C21/64*54 57/58 122G | 16.5 |
39 | F19030030-1#YDZD | L/C21*L/C21/64*52 57/58 122G | 16.5 |
40 | F19030030-2#YDZD | L/C21*L/C21/64*52 57/58 122G | 16.5 |
41 | D19010017-2#YDZD | L/C21*L/C21/64*52 57/58 122G | 16.5 |
44 | D18080344-1#XQ | R30*R30/74*66 57/58 109G | 10.8 |
45 | D18070318-3#YDZD | 21*21/64*54 57/58 130G | 10.8 |
46 | D19060205-2#YDZD | 40*40/120*90 57/58 120G | 13.5 |
47 | D19060184-5#H2HYSM | 40*40/90*70 57/58 93G | 10.8 |
48 | D19060205-3#YDZD | 40*40/120*90 57/58 120G | 13.5 |
49 | D18010013-1#WXJ | JMF50*N70D+40D/166*90 55 108G | 14.8 |
50 | D18010023-1#WXJ | 50*N70D+40D/166*90 55 108G | 14.8 |
51 | D19030068-1#PHX | T100D+T60/2+银丝+J40(4:6:2:70)*T100D+T100D+70D/138*80 48/50 126G | 14.8 |
52 | D17040190PHX | T/C21*T/C21/82*70 59 168G | 13.5 |
53 | A97# | 32*32/90*70 57/58 115G | 9 |
上一篇:现货供应 — 全棉经典格子布
下一篇:Chloé 2020早春度假系列